Wexford Youths - Kerry FC 27.06.2025
Runda 21
Główne wydarzenia
1. dogrywka
1 - 3
2. dogrywka
4 - 3
| 50% | Posiadanie piłki | 50% |
| 13 | Strzały ogółem | 13 |
| 11 | Strzały na bramkę | 9 |
| 2 | Strzały z bramki | 4 |
| 0 | Rzuty rożne | 3 |
| 5 | Żółte kartki | 1 |
| 1 | Czerwone kartki | 0 |
| 6 | Bramkarz ratuje życie | 7 |
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dundalk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 23 | 10 | 3 | 74 | 31 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cobh Ramblers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 21 | 6 | 9 | 70 | 38 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bray Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20 | 2 | 14 | 63 | 53 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. University College Dublin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 40 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Triti United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 9 | 14 | 51 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Longford Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 59 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Wexford Youths | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 51 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Finn Harps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 12 | 15 | 42 | 55 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Kerry FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 9 | 18 | 38 | 58 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Athlone Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 11 | 22 | 29 | 69 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 2025 sezonu First Division
Kto wygra?
WEX
- %
KER
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
WEX
- 33%
KER
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
WEX
KER
[14:46:08]`
—
Mecz się rozpoczął
6’`
—
Celny rzut karny
0 — 1
22’`
—
Strzelony gol
1 — 1
38’`
—
Strzelony gol
1 — 2
42’`
—
Strzelony rzut karny
1 — 3
[15:34:08]`
—
Przerwa w połowie meczu
[15:48:50]`
—
Gra wznowiona po przerwie
51’`
—
Strzelony gol
2 — 3
78’`
—
Strzelony gol
3 — 3
81’`
—
Gol
4 — 3
[16:37:55]`
—
Mecz się zakończył
Sędzia zamyka wydarzenia na , a mecz {Team1} kontra {Team2} przechodzi do historii.
22’`
—
Strzelony gol
1 — 0
51’`
—
Strzelony gol
2 — 0
78’`
—
Strzelony gol
3 — 0
81’`
—
Gol
4 — 0
6’`
—
Celny rzut karny
0 — 1
38’`
—
Strzelony gol
0 — 2
42’`
—
Strzelony rzut karny
0 — 3